Peut-être qu'il y a une personne employée là-bas qui voudrait partager son expérience sur le travail ? Cela fait longtemps qu'il n'y a aucune opinion sur CATERPILLAR MATERIELS ROUTIERS.
Chez CATERPILLAR MATERIELS ROUTIERS ou CPID, où avez-vous eu l'impression d'évoluer vraiment ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | 159 k | 4 M | 18 M |
| Salaires et traitements (€) | 371 | 41 k | 622 k | 2,6 M |
| Marge brute (%) | - | - | - | 98 |
| Marge brute (€) | - | - | - | 24 M |
| Marge d’exploitation (%) | - | - | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | - | 310 | 3,4 M |
| Résultat net (€) | 41 k | 12 k | 12 k | 32 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | - | - | 472 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | - | - | - | 472 k |
| Capital social (€) | 1,8 M | 1,8 M | 1,8 M | 1,8 M |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI