On aimerait des avis récents sur CAUDEBO. Des employés ont des infos à partager ?
Gérez-vous des sociétés de portefeuille?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 161 k |
| Salaires et traitements (€) | 50 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 2 |
| Résultat d’exploitation (€) | 4,2 k |
| Résultat net (€) | 5 k |
| Trésorerie disponible (€) | 24 k |
| Autres dettes financières (€) | 112 k |
| Capital social (€) | 252 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI