Des nouvelles de D 10 seraient les bienvenues. Quelqu'un a des infos sur les emplois là-bas ? La situation actuelle n'est pas très claire.
Savez-vous quelque chose sur D 10 , car depuis longtemps, il n'y a pas d'informations provenant d'utilisateurs? Et je suis intéressé par l'emploi chez eux.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 230 k |
| Salaires et traitements (€) | 30 k |
| Marge brute (%) | 98 |
| Marge brute (€) | 306 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 9 |
| Résultat d’exploitation (€) | 33 k |
| Résultat net (€) | 29 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 3,7 k |
| Achats de matières premières (€) | 3,7 k |
| Trésorerie disponible (€) | 59 k |
| Autres dettes financières (€) | 5,6 k |
| Capital social (€) | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI