Depuis quelque temps, on ne voit plus d’avis sur D N et ça m’intrigue. Avant, il y avait toujours quelqu’un pour donner son ressenti, qu’il soit positif ou négatif. Est-ce que tout est devenu parfait ou bien l’entreprise préfère qu’on en parle moins ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 57 k | 83 k | 82 k | 83 k |
| Salaires et traitements (€) | 6 k | 11 k | 18 k | 19 k |
| Marge brute (%) | 63 | 71 | 70 | 71 |
| Marge brute (€) | 80 k | 174 k | 164 k | 167 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -21 | 6 | 2 | 6 |
| Résultat d’exploitation (€) | -27 k | 18 k | 3,3 k | 13 k |
| Résultat net (€) | -27 k | 15 k | 6,8 k | 14 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 47 k | 70 k | 69 k | 67 k |
| Achats de marchandises (€) | 41 k | 69 k | 68 k | 71 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 6 k | 755 | 1,4 k | -4,5 k |
| Achats de matières premières (€) | - | -30 | - | - |
| Variation des stocks de matières premières (€) | - | -5 | - | - |
| Trésorerie disponible (€) | 1,9 k | 6 k | 983 | 1,7 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 58 k | 18 k | 26 k | 18 k |
| Autres dettes financières (€) | 100 k | 119 k | 132 k | 142 k |
| Capital social (€) | 7,5 k | 7,5 k | 7,5 k | 7,5 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI