Il y a un moment que personne n’a donné de nouvelles sur DALSOM. L’entreprise fonctionne toujours comme avant ou bien il y a eu des évolutions ? Si vous travaillez encore là-bas, on aimerait bien en savoir plus !
J'ai entendu dire que commerce de gros d'appareils électroménagers est l'un des domaines d'activité de DALSOM. Quelqu'un peut le confirmer?
Les produits importés de l'étranger sont-ils utilisés dans DALSOM?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 208 k |
| Salaires et traitements (€) | 66 k |
| Marge brute (%) | 51 |
| Marge brute (€) | 487 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 6 |
| Résultat d’exploitation (€) | 57 k |
| Résultat net (€) | 66 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 457 k |
| Achats de marchandises (€) | 516 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -60 k |
| Achats de matières premières (€) | 1 k |
| Trésorerie disponible (€) | 105 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 22 k |
| Autres dettes financières (€) | 100 |
| Capital social (€) | 10 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI