Comment est actuellement la situation au travail chez DIGITAL SOFTWAY DSW ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Bonjour, est-ce que DIGITAL SOFTWAY DSW à Boulogne-Billancourt va bien? La connaissance d'anglais est obligatoire pour travailler dans cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 85 k | 1 k |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 0 | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | 765 | 216 |
| Résultat net (€) | 617 | 184 |
| Trésorerie disponible (€) | 26 k | 3,9 k |
| Autres dettes financières (€) | 25 k | 7,9 k |
| Capital social (€) | 100 | 100 |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI