Comment est actuellement la situation au travail chez DISTRIB ENERGY ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Les possibilités de mobilité interne sont-elles plus fréquentes chez DISTRIB ENERGY ou chez LIEU-DIT LAMAGNA ?
Où va l'électricité produite dans DISTRIB ENERGY?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge brute (%) | 96 | 96 |
| Marge brute (€) | 66 k | 64 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | - | 4 |
| Résultat d’exploitation (€) | -999 | 4,7 k |
| Résultat net (€) | - | 2,8 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 2,6 k | 2,4 k |
| Achats de matières premières (€) | 2,6 k | 2,4 k |
| Trésorerie disponible (€) | 12 k | 7 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 60 | - |
| Autres dettes financières (€) | 38 k | 42 k |
| Capital social (€) | 2 k | 2 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI