
Vous avez des infos sur le travail chez DOMAINE DE LA SENECHALIERE ? Ça fait un moment qu'on n'a pas entendu parler d'eux.
Pas loin ,il se trouve MON TEDDY BEAR. Est-ce-qu'il offre un package social similaire à celui de DOMAINE DE LA SENECHALIERE?
production de raisins de cuve et de raisins de table dans des vignobles fait-elle partie de DOMAINE DE LA SENECHALIERE? Sinon, que fait cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2021 | 2018 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 299 k | 244 k |
| Salaires et traitements (€) | 54 k | - |
| Marge brute (%) | 89 | 87 |
| Marge brute (€) | 591 k | 383 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -23 | 10 |
| Résultat d’exploitation (€) | -158 k | 38 k |
| Résultat net (€) | -154 k | 47 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 70 k | 56 k |
| Achats de matières premières (€) | 70 k | 56 k |
| Trésorerie disponible (€) | 11 k | - |
| Autres dettes financières (€) | 227 k | - |
| Capital social (€) | 1,2 M | 1,2 M |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI