SCI DEVSOU est-il un meilleur employeur que DVD BOX à proximité?
Savez-vous ce qui se passe? Nous attendons de nouvelles opinions provenant de salariés sur les conditions chez DVD BOX, votre opinion est importante!
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 57 k | 77 k |
| Salaires et traitements (€) | 22 k | 28 k |
| Marge brute (%) | 44 | 56 |
| Marge brute (€) | 326 k | 727 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -12 | 2 |
| Résultat d’exploitation (€) | -90 k | 42 k |
| Résultat net (€) | -95 k | 36 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 410 k | 565 k |
| Achats de marchandises (€) | 192 k | 554 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 167 k | -49 k |
| Achats de matières premières (€) | 50 k | 60 k |
| Trésorerie disponible (€) | - | 4,2 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 34 k | 74 k |
| Autres dettes financières (€) | 843 | 6,4 k |
| Capital social (€) | 5 k | 5 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI