Y a-t-il un employé de E BUILD qui pourrait nous donner des nouvelles ? On est sans infos depuis un moment.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 148 k |
| Salaires et traitements (€) | 33 k |
| Marge brute (%) | 48 |
| Marge brute (€) | 264 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -22 |
| Résultat d’exploitation (€) | -115 k |
| Résultat net (€) | -120 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 278 k |
| Achats de matières premières (€) | 278 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 8,8 k |
| Autres dettes financières (€) | 110 k |
| Capital social (€) | 140 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI