Y a-t-il un employé de E U R L BLACKSTAR SECURITY qui pourrait nous donner des nouvelles ? On est sans infos depuis un moment.
Je voudrais vous demander où est-il plus facile d'être promu en URBAN PROTECT SECURITE PRIVEE GD SUD ou en E U R L BLACKSTAR SECURITY?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 61 k |
| Salaires et traitements (€) | 9,8 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 14 |
| Résultat d’exploitation (€) | 46 k |
| Résultat net (€) | 34 k |
| Trésorerie disponible (€) | 76 k |
| Autres dettes financières (€) | 20 k |
| Capital social (€) | 2 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI