Chez qui les objectifs sont-ils plus clairs au quotidien : ECOLE ACTIVE ET INTERNATIONALE ou LYCEE PROFESSIONNEL REGIO P DE COUBERT ?
Je ne trouve pas d'actualités récentes sur ECOLE ACTIVE ET INTERNATIONALE. Savez-vous ce qui se passe en ce moment ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 | 2017 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 145 k | 149 k |
| Salaires et traitements (€) | 36 k | 40 k |
| Marge brute (%) | 95 | 95 |
| Marge brute (€) | 218 k | 218 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 45 | -28 |
| Résultat d’exploitation (€) | -44 k | -64 k |
| Résultat net (€) | 105 k | -66 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 10 k | 11 k |
| Achats de marchandises (€) | 10 k | 11 k |
| Trésorerie disponible (€) | 17 k | 13 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 50 k | 89 k |
| Autres dettes financières (€) | 37 k | 52 k |
| Capital social (€) | 50 k | 50 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI