Comment est actuellement la situation au travail chez ENTREPRISE CHARBONNIER ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Est-ce que quelqu'un de vous peut me dire dans laquelle entreprise est-il plus facile d'obtenir un emploi? BACCHUS SERVICES ASSOCIES ou ENTREPRISE CHARBONNIER?
maintien des terres agricoles en bon état sur les plans agricole et environnemental - quelqu'un peut-il confirmer qu'il s'agit de ENTREPRISE CHARBONNIER? Et si quelque chose d'autre alors quelque chose?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 600 |
| Rentabilité | 2018 |
| Marge brute (%) | 90 |
| Marge brute (€) | 42 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 7 |
| Résultat d’exploitation (€) | 5,3 k |
| Résultat net (€) | 3,4 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 4,6 k |
| Achats de marchandises (€) | 3,3 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 1,3 k |
| Trésorerie disponible (€) | 3,4 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 394 k |
| Autres dettes financières (€) | 13 k |
| Capital social (€) | 7,7 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI