
Une opportunité comme assistant commercial et administratif dans le stockage attend!
Sous la direction du patron, vous gérez les demandes clients, suivez les commandes et faites de la prospection téléphonique. 5 ans d'expérience sont requis et un diplôme en commerce est conseillé.
Les attentes et l'expérience requise sont-elles justifiées? Qui a des retours sur le dynamisme de l'équipe?
Depuis quelques mois, EQUIPEMENT STOCKAGE est très silencieuse sur ce forum. Tout roule toujours ou il y a du nouveau ?
Est-il vrai que EQUIPEMENT STOCKAGE s'occupe de commerce de détail de produits non alimentaires n.c.a.?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 | 2020 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | 264 k |
| Salaires et traitements (€) | - | 73 k |
| Marge brute (%) | - | 65 |
| Marge brute (€) | - | 800 k |
| Marge d’exploitation (%) | - | 0 |
| Marge nette (%) | - | 4 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | 24 k |
| Résultat net (€) | - | 52 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | 414 k |
| Achats de marchandises (€) | - | 533 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | - | -119 k |
| Achats de matières premières (€) | - | 167 |
| Trésorerie disponible (€) | 316 k | 55 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 59 k | 36 k |
| Autres dettes financières (€) | 30 k | 31 k |
| Capital social (€) | 2 k | 2 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI