Bonjour ! ESPACE BUREAU OUEST semble être devenue un mystère… On aimerait bien avoir quelques nouvelles récentes, si quelqu’un en a !
Qui propose un vrai plan d’évolution professionnelle : ESPACE BUREAU OUEST ou UNITED LABELS FRANCE ?
commerce de gros d'articles de maroquinerie et d'accessoires de voyage fait-elle partie de ESPACE BUREAU OUEST? Sinon, que fait cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 161 k |
| Salaires et traitements (€) | 31 k |
| Marge brute (%) | 38 |
| Marge brute (€) | 547 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 2 |
| Résultat d’exploitation (€) | 62 k |
| Résultat net (€) | 37 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 878 k |
| Achats de marchandises (€) | 878 k |
| Trésorerie disponible (€) | 91 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 50 |
| Autres dettes financières (€) | 44 k |
| Capital social (€) | 15 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI