Peut--être quelqu'un des anciens employés peut partager des informations sur le travail dans cette entreprise? Avez-vous des nouvelles sur ESPACE CENTURY, car il n'y a pas de nouvelles opinions depuis longtemps? Nous attendons votre commentaire!
J'ai entendu dire que GPT EXPOB FABRIQ FRANC INDUS MEDIC CHI est assez proche, ils paient pour des heures supplémentaires comme dans ESPACE CENTURY?
Les employés de ESPACE CENTURY ont-ils peur que le virus puisse être utilisé comme arme?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 129 k |
| Salaires et traitements (€) | 51 k |
| Marge brute (%) | 30 |
| Marge brute (€) | 282 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 2 |
| Résultat d’exploitation (€) | -375 k |
| Résultat net (€) | 23 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 631 k |
| Achats de marchandises (€) | 647 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -89 k |
| Achats de matières premières (€) | 74 k |
| Trésorerie disponible (€) | 113 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 136 |
| Autres dettes financières (€) | 77 k |
| Capital social (€) | 7,6 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI