Comment est actuellement la situation au travail chez ETOILE DA VIKEN PROPERTIES ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
les fonds communs de placement fait-elle partie de ETOILE DA VIKEN PROPERTIES? Sinon, que fait cette entreprise?
Est-ce que ETOILE DA VIKEN PROPERTIES ou TRANSATLANTIC DEVELOPMENT est plus à l’écoute des besoins des salariés ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Marge d’exploitation (%) | 0 | -200 | 7000 | -5700 |
| Marge nette (%) | -1466 | 447 | 3144 | -78049 |
| Résultat d’exploitation (€) | -20 k | -25 k | 105 k | -86 k |
| Résultat net (€) | -365 k | 47 k | 47 k | -1,2 M |
| Trésorerie disponible (€) | 27 k | 74 k | 6,2 k | 2,7 k |
| Autres dettes financières (€) | 2,3 M | 2,3 M | 2,1 M | 2 M |
| Capital social (€) | 37 k | 37 k | 37 k | 37 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI