Près de FILIPOVIC SARL est CAPSOD, laquelle de ces entreprises a une meilleure stratégie commerciale?
Peut-être que quelqu'un peut partager son expérience de travail chez FILIPOVIC SARL ? Je ne vois pas de nouvelles informations concernant l'emploi chez eux.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 158 k | 85 k | 74 k | 56 k |
| Salaires et traitements (€) | 29 k | 5,4 k | 8 k | 2,8 k |
| Marge brute (%) | 98 | 97 | 99 | 95 |
| Marge brute (€) | 387 k | 226 k | 208 k | 157 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 22 | 13 | 9 | 17 |
| Résultat d’exploitation (€) | 110 k | 36 k | 27 k | 29 k |
| Résultat net (€) | 88 k | 30 k | 20 k | 29 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 5,4 k | 4,6 k | 299 | 6,9 k |
| Achats de matières premières (€) | 5,4 k | 4,6 k | 299 | 6,9 k |
| Trésorerie disponible (€) | 105 k | 23 k | 14 k | - |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | - | - | 0 | 910 |
| Autres dettes financières (€) | 7,2 k | 11 k | 5,8 k | 2,5 k |
| Capital social (€) | 5 k | 5 k | 5 k | 5 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI