Pourriez-vous me dire si les produits vestimentaires de l'entreprise FOPEM DISTRIBUTION sont-ils de bonne qualité?
Je voudrais poser une question: quelle entreprise est mieux accessible? FOPEM DISTRIBUTION ou TOTEM TAO?
Créez le marché du travail. Ajoutez un avis sur la société FOPEM DISTRIBUTION . Écrivez ce que vous pensez de cet employeur. Votre commentaire est important.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 285 k |
| Salaires et traitements (€) | 80 k |
| Marge brute (%) | 26 |
| Marge brute (€) | 664 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -1 |
| Résultat d’exploitation (€) | -47 k |
| Résultat net (€) | -49 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 1,9 M |
| Achats de marchandises (€) | 1,9 M |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -35 k |
| Achats de matières premières (€) | 1,3 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 667 |
| Trésorerie disponible (€) | 1,5 M |
| Capital social (€) | 306 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI