
Peut-être que quelqu'un peut partager son expérience de travail chez GAMEZONE ? Je ne vois pas de nouvelles informations concernant l'emploi chez eux.
les foires et salons de nature récréative fait-elle partie de GAMEZONE? Sinon, que fait cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 52 k |
| Salaires et traitements (€) | 4,9 k |
| Marge brute (%) | 96 |
| Marge brute (€) | 238 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 10 |
| Résultat d’exploitation (€) | 29 k |
| Résultat net (€) | 27 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 8,8 k |
| Achats de marchandises (€) | -244 |
| Achats de matières premières (€) | 9,1 k |
| Trésorerie disponible (€) | 43 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 141 k |
| Autres dettes financières (€) | 17 k |
| Capital social (€) | 8 k |
Avec 21 % des revenus alloués aux salaires, les équipes ressentent-elles que les décisions de l’entreprise sont centrées sur elles ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI