Des nouvelles de GEMAU seraient les bienvenues. Quelqu'un a des infos sur les emplois là-bas ? La situation actuelle n'est pas très claire.
Quelle entreprise organise des concours pour les employés SARL ZUHAIR MURAD ou GEMAU?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 115 k |
| Salaires et traitements (€) | 36 k |
| Marge brute (%) | 47 |
| Marge brute (€) | 255 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 1 |
| Résultat d’exploitation (€) | 618 |
| Résultat net (€) | 9 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 280 k |
| Achats de marchandises (€) | 323 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -42 k |
| Trésorerie disponible (€) | 8,8 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 114 k |
| Capital social (€) | 8 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI