Entre GORA PARTICIPATIONS SA et NOUVELLE ORIENT, laquelle donne plus de liberté sur l’organisation des tâches ?
GORA PARTICIPATIONS SA a toujours été une entreprise dont on parlait beaucoup ici. Pourquoi ce silence soudain ? Ceux qui ont des infos, n’hésitez pas à partager !
Je voudrais savoir si GORA PARTICIPATIONS SA accepte des personnes pour des stages?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 58 | 56 | 54 |
| Résultat d’exploitation (€) | 39 k | 36 k | 36 k |
| Résultat net (€) | 33 k | 30 k | 29 k |
| Trésorerie disponible (€) | 29 k | 27 k | 7,1 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | - | - | 4,5 k |
| Autres dettes financières (€) | - | 17 k | 12 k |
| Capital social (€) | 37 k | 37 k | 37 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI