Comment est actuellement la situation au travail chez GROUPE AVENIR SANTE ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Dans GROUPE AVENIR SANTE comme dans CITY GROUP vous devez toujours réserver une table?
Gérez-vous des sociétés de portefeuille?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 386 k |
| Salaires et traitements (€) | - | - | 127 k |
| Marge d’exploitation (%) | - | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | - | -130 | 58 |
| Résultat d’exploitation (€) | -18 k | -31 k | 460 k |
| Résultat net (€) | 1,2 M | -75 k | 690 k |
| Trésorerie disponible (€) | 447 k | 347 k | 68 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 92 k | 202 k | 404 k |
| Autres dettes financières (€) | 17 M | 16 M | 15 M |
| Capital social (€) | 8,1 M | 8,1 M | 8,1 M |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI