Comment est actuellement la situation au travail chez GROUPE FINOT SA ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Est-il vrai que GROUPE FINOT SA s'occupe de l'information cartographique et spatiale?
À deux pas de DUMAS STUDIO ARCHITECTURE ET DESIGN se trouve GROUPE FINOT SA. Y travaillent-ils également sans expérience?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 77 k | 74 k | 74 k | 76 k |
| Salaires et traitements (€) | 19 k | 18 k | 18 k | 19 k |
| Marge brute (%) | - | - | 97 | - |
| Marge brute (€) | - | - | 112 k | - |
| Marge d’exploitation (%) | -600 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -644 | -13 | -109 | -49 |
| Résultat d’exploitation (€) | -198 k | -14 k | -85 k | -104 k |
| Résultat net (€) | -198 k | -19 k | -125 k | -52 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | - | 2,8 k | - |
| Achats de marchandises (€) | - | - | 2,8 k | - |
| Trésorerie disponible (€) | 8,9 k | 25 k | 19 k | 52 k |
| Autres dettes financières (€) | 24 k | 19 k | 20 k | 19 k |
| Capital social (€) | 202 k | 202 k | 202 k | 202 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI