
L'entreprise TRANSPORTS DEMENAGEMENTS GROS est à proximité, elle traite du même secteur que GROUPE FRANCOIS TRUCKS?
Nous attendons des infos des employés présents et anciens. Avez-vous des infos sur la position actuelle de l'entreprise GROUPE FRANCOIS TRUCKS ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 356 k | 344 k | 282 k | 239 k |
| Salaires et traitements (€) | 75 k | 72 k | 57 k | 54 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | 6,1 k | 8,8 k | 3,1 k | 1,9 k |
| Résultat net (€) | 236 | 12 k | 734 | 446 |
| Trésorerie disponible (€) | 170 | 7,1 k | 14 k | 423 |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 59 k | 50 k | 50 k | 78 k |
| Autres dettes financières (€) | 43 k | 83 k | 82 k | 62 k |
| Capital social (€) | 400 k | 400 k | 400 k | 400 k |
En 2024, GROUPE FRANCOIS TRUCKS a affiché une hausse de 3% avec 372 550 € de revenus et 236 € de bénéfice net.
Quel est l’état d’esprit de votre équipe après l’annonce de ces résultats ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI