Cela fait un moment qu’il n’y a plus de nouvelles opinions sur GROUPE SOLINET. Se passe-t-il quelque chose dans l’entreprise ?
Les entreprises de cette industrie paient souvent entre 1600 € et 2900 €. Je voudrais savoir s'il est pareil dans GROUPE SOLINET?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 125 k | 351 k | 374 k | 369 k |
| Salaires et traitements (€) | 32 k | 45 k | 48 k | 50 k |
| Marge brute (%) | 93 | 96 | 93 | - |
| Marge brute (€) | 359 k | 549 k | 580 k | - |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 64 | 31 | 30 | 27 |
| Résultat d’exploitation (€) | 60 k | 44 k | 52 k | 78 k |
| Résultat net (€) | 246 k | 181 k | 191 k | 160 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 24 k | 23 k | 41 k | - |
| Achats de matières premières (€) | 24 k | 23 k | 41 k | - |
| Trésorerie disponible (€) | 100 k | 362 k | 310 k | 293 k |
| Autres dettes financières (€) | 63 k | 89 k | 11 k | 78 k |
| Capital social (€) | 87 k | 87 k | 87 k | 87 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI