Apparemment LE CALAMAR EN FOLIE, qui est proche, HOLDING KARDES emploie à de meilleures conditions. C'est vrai?
Cela fait un moment qu’on n’a pas eu de nouvelles de HOLDING KARDES. Y a-t-il de nouveaux postes disponibles ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (€) | -6,2 k | -2 k | -24 k |
| Résultat net (€) | -248 k | -4,4 k | 44 k |
| Trésorerie disponible (€) | 99 | 361 | 110 |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 315 k | 312 k | 363 k |
| Autres dettes financières (€) | 56 k | 52 k | 66 k |
| Capital social (€) | 1 k | 1 k | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI