Savez-vous ce qui se passe à la société HOLDING PRESTATION SERVICE ,car je suis un peu inquiet s'il y a un travail
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Marge d’exploitation (%) | - | - | 100 | 0 |
| Marge nette (%) | - | - | 112 | 9 |
| Résultat d’exploitation (€) | -15 k | -14 k | 51 k | 1,7 k |
| Résultat net (€) | 15 k | 4,2 k | 51 k | 2,8 k |
| Trésorerie disponible (€) | 2,2 M | 1,2 M | 1,2 M | 1,2 M |
| Autres dettes financières (€) | 1 M | 37 k | 37 k | 39 k |
| Capital social (€) | 645 k | 645 k | 645 k | 645 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI