Recommandez-vous plus de travailler dans HOTEL D AVEYRON ou dans FABERTI? Quelles sont vos opinions sur elles?
Les clients de l'hôtel HOTEL D AVEYRON peuvent-ils venir avec leurs animaux domestiques?
Bonsoir, à vos avis - quelle entreprise est la meilleure à Paris?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 57 k |
| Salaires et traitements (€) | 16 k |
| Marge brute (%) | 100 |
| Marge brute (€) | 292 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 44 |
| Résultat d’exploitation (€) | 169 k |
| Résultat net (€) | 131 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | -118 |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -118 |
| Trésorerie disponible (€) | 128 k |
| Autres dettes financières (€) | 1,4 k |
| Capital social (€) | 7,6 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI