Chez qui les feedbacks positifs sont-ils plus fréquents : HOTELS HOLDING DEUTSCHLAND ou MANAGEMENT PROJECTS ?
J'aimerais savoir quelles sont les options de promotion dans HOTELS HOLDING DEUTSCHLAND?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (€) | -957 k | -472 k | -544 k | -476 k |
| Résultat net (€) | 503 k | 25 k | 241 k | 93 k |
| Trésorerie disponible (€) | 39 k | 160 k | 156 k | 158 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 47 M | 47 M | 48 M | 48 M |
| Autres dettes financières (€) | 18 M | 19 M | 20 M | 17 M |
| Capital social (€) | 3,4 M | 3,4 M | 3,4 M | 3,4 M |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI