Comment est la situation présente concernant le travail chez HYPERCACHER CENTRALE D ACHATS? Je cherche de nouvelles informations.
L’intégration des nouveaux arrivants est-elle plus fluide chez HYPERCACHER CENTRALE D ACHATS ou chez ADUDA IMPORT EXPORT ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 736 k | 723 k | 782 k | 625 k |
| Salaires et traitements (€) | 192 k | 194 k | 212 k | 176 k |
| Marge brute (%) | 21 | 22 | 21 | 21 |
| Marge brute (€) | 3,5 M | 3,1 M | 2,6 M | 2,5 M |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | 290 k | 390 k | 146 k | 463 k |
| Résultat net (€) | 243 k | 376 k | 133 k | 31 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 12 M | 11 M | 9,7 M | 9,4 M |
| Achats de marchandises (€) | 12 M | 11 M | 9,8 M | 9,5 M |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 182 k | -136 k | -145 k | -185 k |
| Achats de matières premières (€) | 101 k | 103 k | 64 k | 21 k |
| Trésorerie disponible (€) | 6,9 k | 13 k | 115 k | 62 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 526 k | - | 848 k | 203 k |
| Autres dettes financières (€) | 5,6 M | 5 M | 3 M | 6,7 M |
| Capital social (€) | 531 k | 531 k | 531 k | 531 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI