Est-ce que IMAGENCE - L'AGENCE MULTIMEDIA offre les mêmes services que les concurrents E@3 GROUP?
Bonjour à tous ! J’ai l’impression que IMAGENCE - L'AGENCE MULTIMEDIA est tombée dans l’oubli sur ce forum. Pourtant, c’était un sujet qui revenait souvent avec pas mal d’avis et de discussions. Quelqu’un a-t-il des nouvelles récentes pour savoir ce qu’il s’y passe vraiment ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 1,1 M | 976 k | 687 k | 537 k |
| Salaires et traitements (€) | 295 k | 274 k | 187 k | 153 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 1 | 0 | 5 | 7 |
| Résultat d’exploitation (€) | 41 k | -19 k | 156 k | 143 k |
| Résultat net (€) | 29 k | -19 k | 132 k | 124 k |
| Trésorerie disponible (€) | 3,8 k | 143 k | 936 k | 255 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 701 k | 418 k | 496 k | 234 k |
| Autres dettes financières (€) | 52 k | 702 | 284 k | 212 k |
| Capital social (€) | 1 M | 1 M | 1 M | 160 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI