Vous savez quelque chose de nouveau sur la société INTERSERVICES BIO , car vous n'ajoutez rien sur eux. Comment est la situation actuelle?
J'ai entendu dire que commerce de gros d'aliments pour animaux de compagnie est l'un des domaines d'activité de INTERSERVICES BIO. Quelqu'un peut le confirmer?
Où payent-ils un supplément pour les vacances en INTERSERVICES BIO ou en NOTTOT TRADING?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | 9,4 k | 7,1 k | - |
| Salaires et traitements (€) | 2 | 2,5 k | 1,9 k | - |
| Marge d’exploitation (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | - | 4 | 36 | 40 |
| Résultat d’exploitation (€) | -22 k | 2,4 k | 29 k | 26 k |
| Résultat net (€) | -22 k | 2,5 k | 25 k | 22 k |
| Trésorerie disponible (€) | 2,2 k | 19 k | 20 k | 22 k |
| Autres dettes financières (€) | 14 k | 12 k | - | 1,4 k |
| Capital social (€) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI