
Je vois que JANIN SYLVAIN ne fait plus beaucoup parler d’elle. Est-ce un bon signe ou bien il y a des choses dont on ne parle pas ?
vente au détail d'objets d'art fait-elle partie de JANIN SYLVAIN? Sinon, que fait cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 14 k | 12 k |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge brute (%) | 60 | 59 |
| Marge brute (€) | 38 k | 40 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 4 | 6 |
| Résultat d’exploitation (€) | 3,1 k | 4,9 k |
| Résultat net (€) | 2,6 k | 4,1 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 25 k | 27 k |
| Achats de marchandises (€) | 18 k | 18 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -1,4 k | 2,2 k |
| Achats de matières premières (€) | 7,8 k | 6,8 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 132 | -243 |
| Trésorerie disponible (€) | 3,5 k | 2,9 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 20 | - |
| Autres dettes financières (€) | 12 k | 12 k |
| Capital social (€) | 5 k | 5 k |
| Autres obligations (€) | - | 2,3 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI