Pourriez-vous dire quelle entreprise a une approche plus professionnelle de l'employé? JEJO INTERNATIONAL ou ORIENT ALIMENTAIRE FRUITS ET LEGUMES?
commerce de gros d'aliments pour animaux de compagnie fait-elle partie de JEJO INTERNATIONAL? Sinon, que fait cette entreprise?
Comment est la situation chez JEJO INTERNATIONAL , y a-t-il des offres de travail? Nous encourageons les nouveaux employés à partager des informations sur le travail dans cette entreprise!
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 83 k |
| Salaires et traitements (€) | 20 k |
| Marge brute (%) | 38 |
| Marge brute (€) | 195 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 4 |
| Résultat d’exploitation (€) | 30 k |
| Résultat net (€) | 25 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 311 k |
| Achats de marchandises (€) | 323 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -12 k |
| Trésorerie disponible (€) | 139 k |
| Autres dettes financières (€) | 13 k |
| Capital social (€) | 15 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI