
Bonjour ! Quelqu'un a des nouvelles de KART IN OBERLIN ? C'est plutôt calme dernièrement. Si des employés ont des infos, n’hésitez pas à partager !
Des gens qui vous prennent de haut, vous parlent comme à des chiens et par la dessus, incapable de faire leur métier correctement, ils passent leurs temps à brider les kart rendant les 8min facturées 10 totalement inutiles... Ca a bien changé!
L'ambiance de travail est-elle plus conviviale chez KART IN OBERLIN ou chez COLLECTIF D ASSOCIATIONS DE MIGRANTS ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 274 k |
| Salaires et traitements (€) | 29 k |
| Marge brute (%) | 82 |
| Marge brute (€) | 644 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | 8,3 k |
| Résultat net (€) | -1,8 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 140 k |
| Achats de marchandises (€) | 73 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -3,4 k |
| Achats de matières premières (€) | 77 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -6,1 k |
| Trésorerie disponible (€) | 56 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 115 k |
| Autres dettes financières (€) | 129 k |
| Capital social (€) | 8 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI