Comment est actuellement la situation au travail chez KOSHER KIFF SARL ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
KOSHER KIFF SARL ou KNOWLEDGE : dans laquelle des deux vous avez appris le plus ?
commerce de détail spécialisé de produits par correspondance fait-elle partie de KOSHER KIFF SARL? Sinon, que fait cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2017 |
|---|---|
| Marge brute (%) | 1 |
| Marge brute (€) | 302 |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -2 |
| Résultat d’exploitation (€) | -498 |
| Résultat net (€) | -498 |
| Coût des marchandises vendues (€) | 18 k |
| Achats de marchandises (€) | 18 k |
| Trésorerie disponible (€) | 2,8 k |
| Autres dettes financières (€) | 3,2 k |
| Capital social (€) | 100 |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI