Comment est actuellement la situation au travail chez L SCHOTT ET COMPAGNIE ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Est-il vrai que SCI 32 34 RUE VIEUX MARCHE AUX POISSO, contrairement à L SCHOTT ET COMPAGNIE, soutient les jeunes parents?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 8,9 k | 8,4 k | 8 k | 8,1 k |
| Salaires et traitements (€) | 2,4 k | 1,7 k | 1,8 k | 1,8 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 27 | 41 | 31 | 22 |
| Résultat d’exploitation (€) | 46 k | 74 k | 54 k | 31 k |
| Résultat net (€) | 37 k | 57 k | 42 k | 27 k |
| Trésorerie disponible (€) | 99 k | 120 k | 86 k | 36 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 278 k | 274 k | 297 k | 8,7 k |
| Autres dettes financières (€) | 145 k | 191 k | 221 k | 543 k |
| Capital social (€) | 52 k | 52 k | 52 k | 52 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI