Il n'y a pas toujours de nouvelles infos sur LA GRAND MAR , quelqu'un pourrait partager son expérience?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | 2,5 k | 6,1 k | 9 k |
| Salaires et traitements (€) | 258 | 277 | 764 | 1,7 k |
| Marge brute (%) | 72 | 78 | 79 | 81 |
| Marge brute (€) | 50 k | 27 k | 58 k | 59 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 51 | 35 | 23 | 20 |
| Résultat d’exploitation (€) | 35 k | 12 k | 17 k | 15 k |
| Résultat net (€) | 35 k | 12 k | 17 k | 15 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 19 k | 7,3 k | 14 k | 13 k |
| Achats de marchandises (€) | 17 k | 12 k | 15 k | 15 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 1,7 k | -4,5 k | -120 | -1,9 k |
| Trésorerie disponible (€) | 54 k | 40 k | 38 k | 22 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | -62 | 18 k | - | - |
| Autres dettes financières (€) | 23 k | 16 k | 20 k | 7,8 k |
| Capital social (€) | 1 k | 1 k | 1 k | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI