Peut-être qu'il y aura une personne y employée qui veut parler sur l'emploi dans cette entreprise? Savez-vous quelque chose de nouveau sur le travail chez LA TRADITION DE FONTENAY? Votre opinion est importante!
Est-ce que quelqu'un de vous sait si LA TRADITION DE FONTENAY et SCI 45TER GAY LUSSAC ont des structures similaires?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 235 k | 228 k |
| Salaires et traitements (€) | 70 k | 66 k |
| Marge brute (%) | 66 | 70 |
| Marge brute (€) | 260 k | 300 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -12 | -2 |
| Résultat d’exploitation (€) | -45 k | -11 k |
| Résultat net (€) | -49 k | -13 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 133 k | 124 k |
| Achats de marchandises (€) | 11 k | 15 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 769 | -226 |
| Achats de matières premières (€) | 118 k | 112 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 2,4 k | -1,9 k |
| Trésorerie disponible (€) | 31 k | 36 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 21 k | 30 k |
| Autres dettes financières (€) | 473 k | 450 k |
| Capital social (€) | 8 k | 8 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI