LE PARC DU MATERIEL ou ROSLER INTERNATIONAL GMBH & CO KG : laquelle est perçue comme plus humaine ?
Est-il vrai que LE PARC DU MATERIEL s'occupe de commerce de gros de robots pour chaînes de montage?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge brute (%) | 62 |
| Marge brute (€) | 23 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | -2,4 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 14 k |
| Achats de marchandises (€) | 5,1 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 8,6 k |
| Trésorerie disponible (€) | 3,6 k |
| Autres dettes financières (€) | 38 k |
| Capital social (€) | 7,6 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI