Depuis quelque temps, on ne voit plus d’avis sur LE SOUK DE SAINT GEORGES et ça m’intrigue. Avant, il y avait toujours quelqu’un pour donner son ressenti, qu’il soit positif ou négatif. Est-ce que tout est devenu parfait ou bien l’entreprise préfère qu’on en parle moins ?
LE SOUK DE SAINT GEORGES et ANTIOCHE ALIMENTATION ont leur propre boutique?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 34 k | 33 k |
| Salaires et traitements (€) | 10 k | 11 k |
| Marge brute (%) | 49 | 52 |
| Marge brute (€) | 74 k | 63 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 6 | 4 |
| Résultat d’exploitation (€) | 12 k | 5 k |
| Résultat net (€) | 10 k | 4,9 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 76 k | 56 k |
| Achats de marchandises (€) | 78 k | 61 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -2,3 k | -5 k |
| Achats de matières premières (€) | 490 | 88 |
| Trésorerie disponible (€) | 1,5 k | 2,6 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 5,1 k | 1,3 k |
| Autres dettes financières (€) | 38 k | 41 k |
| Capital social (€) | 3 k | 3 k |
Avec 150 302 € de revenus et une hausse de 26 %, LE SOUK DE SAINT GEORGES conclut 2017 avec 10 093 € de bénéfice net. Est-ce que l’entreprise valorise suffisamment ses employés dans ce contexte ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI