
Vous avez des infos récentes sur LOGADOM ? On n'entend plus grand-chose de la part des employés, alors que beaucoup de gens aimeraient savoir comment c'est de travailler là-bas.
Les primes trimestrielles dans LOGADOM sont-elles supérieures à celles dans BTOB SERVICES?
Cela m'intéresse beaucoup siLOGADOM est une entreprise individuelle?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 138 k | 130 k | 130 k |
| Salaires et traitements (€) | 39 k | 37 k | 38 k |
| Marge brute (%) | 96 | 94 | 95 |
| Marge brute (€) | 207 k | 206 k | 199 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 11 | 11 | 8 |
| Résultat d’exploitation (€) | 28 k | 30 k | 20 k |
| Résultat net (€) | 24 k | 25 k | 17 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 8,4 k | 11 k | 9,1 k |
| Achats de marchandises (€) | 8,6 k | 11 k | 7,6 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -242 | 135 | 1,4 k |
| Trésorerie disponible (€) | 66 k | 48 k | 53 k |
| Capital social (€) | 11 k | 11 k | 11 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI