
Apparemment AURAMA, qui est proche, LOGEDIF emploie à de meilleures conditions. C'est vrai?
Salut ! Aucune mise à jour sur LOGEDIF depuis un moment. On aimerait bien en savoir plus !
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute (%) | 28 | 32 | 32 | 26 |
| Marge brute (€) | 1,1 M | 1 M | 1,1 M | 1 M |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | -36 k | 152 k | 99 k | 81 k |
| Résultat net (€) | -36 k | 111 k | 73 k | 5,2 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 2,7 M | 2,1 M | 2,2 M | 2,8 M |
| Achats de marchandises (€) | 2,9 M | 2 M | 2,5 M | 2,6 M |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -207 k | 169 k | -257 k | 232 k |
| Trésorerie disponible (€) | 60 k | 208 k | 47 k | 351 k |
| Autres dettes financières (€) | 200 k | 200 k | 200 k | 200 k |
| Capital social (€) | 8 k | 8 k | 8 k | 8 k |
En 2022, LOGEDIF a enregistré une performance de 3 787 669 € de chiffre d’affaires, -36 088 € de bénéfice net, avec une hausse de 20 %. Cela change-t-il vos perspectives professionnelles ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI