
Peut-être que quelqu'un peut partager son expérience de travail chez LSR INFORMATIQUE ? Je ne vois pas de nouvelles informations concernant l'emploi chez eux.
Où l’on se sent le plus à sa place : LSR INFORMATIQUE ou NICOBO ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 228 k |
| Salaires et traitements (€) | 61 k |
| Marge brute (%) | 58 |
| Marge brute (€) | 452 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 12 |
| Résultat d’exploitation (€) | 118 k |
| Résultat net (€) | 93 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 316 k |
| Achats de marchandises (€) | 314 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 2,5 k |
| Trésorerie disponible (€) | 76 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 76 k |
| Autres dettes financières (€) | 5,8 k |
| Capital social (€) | 21 k |
30 % des revenus investis dans les employés - comment cela se traduit-il dans les pratiques quotidiennes ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI