
Y a-t-il un employé de MEFIDIS qui pourrait nous donner des nouvelles ? On est sans infos depuis un moment.
Est-ce que quelqu'un de vous peut me dire dans laquelle entreprise est-il plus facile d'obtenir un emploi? REICHDIS ou MEFIDIS?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 418 k | 475 k | 445 k | 420 k |
| Salaires et traitements (€) | 67 k | 110 k | 97 k | 89 k |
| Marge brute (%) | 23 | 22 | 21 | 21 |
| Marge brute (€) | 795 k | 805 k | 816 k | 807 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Résultat d’exploitation (€) | 45 k | 29 k | 68 k | 61 k |
| Résultat net (€) | 36 k | 23 k | 51 k | 43 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 2,6 M | 2,7 M | 2,9 M | 2,9 M |
| Achats de marchandises (€) | 2,6 M | 2,7 M | 2,9 M | 2,9 M |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -18 k | 3 k | -5 k | 12 k |
| Trésorerie disponible (€) | 77 k | 156 k | 207 k | 181 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 66 k | 127 k | 187 k | 247 k |
| Autres dettes financières (€) | 4,1 k | 24 k | 15 k | 13 k |
| Capital social (€) | 236 k | 236 k | 236 k | 236 k |
La proportion de 12 % des revenus pour les salaires, est-ce suffisant pour soutenir les talents clés ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI