
Peut-être qu'il y a quelqu'un qui travaille chez MODERN HOUSE et qui aimerait partager son expérience ?
Où avez-vous reçu le meilleur feedback constructif : chez MODERN HOUSE ou EUROSELF ?
Est-il vrai que MODERN HOUSE s'occupe de commerce de détail de tous types de produits par correspondance?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2017 |
|---|---|
| Marge brute (%) | 60 |
| Marge brute (€) | 6,9 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -11 |
| Résultat d’exploitation (€) | -1,3 k |
| Résultat net (€) | -1,3 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 4,6 k |
| Achats de marchandises (€) | 5,1 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -582 |
| Achats de matières premières (€) | 67 |
| Trésorerie disponible (€) | 3 k |
| Autres dettes financières (€) | 2,1 k |
| Capital social (€) | 10 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI