Nous espérons toujours de nouvelles actualités car la discussion sur les conditions chezNEW DEVELOP est vide et vos informations peuvent aides les utilisateurs!
Est-ce que quelqu'un peut me recommander NEW DEVELOP? J'aide mon ami à trouver son premier travail. Savez-vous quelles sont des exigences pour obtenir un emploi dans cette société?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 320 k | 315 k | 215 k | 235 k |
| Salaires et traitements (€) | 165 k | 149 k | 88 k | 122 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 52 | 5 | -1 | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | 65 k | 29 k | 11 k | 33 k |
| Résultat net (€) | 320 k | 33 k | -5,6 k | 4,2 k |
| Trésorerie disponible (€) | 143 k | 96 k | 49 k | 11 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 91 k | 111 k | 135 k | - |
| Autres dettes financières (€) | 39 k | 262 k | 282 k | 260 k |
| Capital social (€) | 304 k | 304 k | 304 k | 304 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI