Comment est actuellement la situation au travail chez PACIFIC BIKES ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
PACIFIC BIKES ou SARL DES ETS GINESTA : où le management était-il plus juste ?
commerce de gros et de détail de pièces et d'accessoires de motocycles (y compris par des intermédiaires et par correspondance) fait-elle partie de PACIFIC BIKES? Sinon, que fait cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 265 k |
| Salaires et traitements (€) | 77 k |
| Marge brute (%) | 15 |
| Marge brute (€) | 232 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | -257 k |
| Résultat net (€) | 2,7 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 1,3 M |
| Achats de marchandises (€) | 1,1 M |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 143 k |
| Achats de matières premières (€) | -12 k |
| Trésorerie disponible (€) | 1,2 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 68 k |
| Autres dettes financières (€) | 278 k |
| Capital social (€) | 108 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI