Savez-vous ce qui se passe chez PATRICE BIKE , car depuis longtemps il n'y a pas d'infos sur cette entreprise? Nous espérons votre opinion et des actualités sur le travail.
Est-ce que PATRICE BIKE, qui se trouve près de SEMERU, emploie à temps partiel?
l'entretien et la réparation de motocycles fait-elle partie de PATRICE BIKE? Sinon, que fait cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 2,8 k |
| Salaires et traitements (€) | - | - | 816 |
| Marge brute (%) | 62 | 48 | 51 |
| Marge brute (€) | 13 k | 16 k | 26 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -28 | -18 | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | -4,5 k | -5,8 k | 3,6 k |
| Résultat net (€) | -6,1 k | -5,9 k | -316 |
| Coût des marchandises vendues (€) | 7,8 k | 17 k | 25 k |
| Achats de marchandises (€) | 6,3 k | 15 k | 22 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 1,6 k | 1,1 k | 2,4 k |
| Trésorerie disponible (€) | - | 506 | 261 |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 6,2 k | 7,5 k | 487 |
| Autres dettes financières (€) | 3,9 k | - | - |
| Capital social (€) | 7,6 k | 7,6 k | 7,6 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI